Materi Perkuliahan
Link Yang Berkaitan
Pesan Singkat
DAFTAR PERKIRAAN
| SOAL 1 | ||
| Nama Usaha : Salon IVO | ||
| Periode Akun : 1 Januari 2008 | ||
| Perkiraan yang dibutuhkan : | ||
| No. | Nama Akun | Tipe Akun |
| 10000 | Aktiva | Header |
| 11000 | Aktiva Lancar | Header |
| 11010 | Kas | Detail Cheque Account |
| 11020 | Piutang Usaha | Detail Account |
| 11030 | Perlengkapan Salon | Detail Account |
| 12000 | Aktiva Tetap | Header |
| 12100 | Peralatan Salon | Header |
| 12110 | H.P Peralatan Salon | Detail Account |
| 12120 | A.P Peralatan Salon | Detail Account |
| 20000 | Kewajiban | Header |
| 21000 | Kewajiban Jangka Pendek | Header |
| 21010 | Utang Usaha | Detail Account |
| 22000 | Kewajiban Jangka Panjang | Header |
| 22010 | Utang Bank | Detail Account |
| 30000 | Modal | Header |
| 30100 | Modal Disetor | Detail Account |
| 30200 | Prive | Detail Account |
| 30300 | Laba Ditahan | Detail Account |
| 30400 | Laba Tahun Berjalan | Detail Account |
| 40000 | Pendapatan | Header |
| 40100 | Pendapatan Salon | Detail Account |
| 60000 | Beban - Beban | Header |
| 60100 | Beban Gaji | Detail Account |
| 60200 | Beban Perlengkapan Salon | Detail Account |
| 60300 | Beban Sewa | Detail Account |
| 80000 | Pendapatan Diluar Usaha | Header |
| 80100 | Pendapatan Bunga | Detail Account |
| 80200 | Pendapatan Denda | Detail Account |
| 90000 | Beban Diluar Usaha | Header |
| 90100 | Beban Bunga Bank | Detail Account |
Kategori : Materi - Materi, Myob
Subscribe to:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar