DAFTAR NILAI WEB DESIGN

DAFTAR NILAI MAHASISWA
SEMESTER II

DIPLOMA 1 DCC BANDAR LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2008/2009

KELAS : 1D1-MI2

NPM Nama Peserta TGS Q1 Q2 MID UAT NA HM
30% 10% 15% 20% 25%
0801211052 AHMAD FADILLAH 0 0 0 0 0 0 E
0801211003 ALBA LEO CAHYADI 65 85 55 50 65 63 C
0801211060 ANTON SUPRATMAN 90 75 65 70 80 78 B
0801211058 DIDIK SUPRIADI 90 80 85 80 75 83 A
0801211017 ERNA VERONIKA S.D 35 85 70 65 75 61 C
0801211019 FALKI OKTA LIBRA 30 90 0 0 0 18 E
0801211022 FITRI BUDIANTI 65 85 80 65 75 72 B
0801212023 HERLINA 35 75 80 70 70 62 C
0801211024 HERNANINGSIH 65 80 85 70 75 73 B
0801211061 INTAN SRI ARRIZKY 65 85 70 60 85 72 B
0801211031 LENI SRI PUSPITA DEWI 30 80 85 85 90 69 C
0801211057 NUR DIANA 65 65 75 50 65 64 C
0801211058 NUR SANTI 70 75 70 65 80 72 B
0801211059 REVTA SAFALLAS 0 0 0 20 0 4 E
0801211045 SOLVI ENIZA 35 60 60 60 65 54 D
0801211046 THERRESIA PUSPA RINI 0 0 0 0 0 0 E
0801211047 TISKA MURIZZA 55 90 0 50 65 52 D
0801211056 WENI DAMAYANTI 90 85 70 85 80 83 A
0801211055 WENI KARTIKA 65 75 75 65 85 73 B
0801211048 YENIYATI 90 85 80 70 80 82 A
0801211051 YUNIAR FRANSISKA 65 75 80 80 95 79 B

DAFTAR NILAI DELPHI 6.0

DAFTAR NILAI MAHASISWA
SEMESTER II

DIPLOMA 1 DCC BANDAR LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2008/2009

KELAS : 1D1-MI2

NPM Nama Peserta TGS Q1 Q2 MID UAT NA HM
30% 10% 15% 20% 25%
0801211052 AHMAD FADILLAH 0 30 0 0 0 3 E
0801211003 ALBA LEO CAHYADI 70 50 50 75 80 69 C
0801211060 ANTON SUPRATMAN 70 95 60 95 65 75 B
0801211058 DIDIK SUPRIADI 70 85 65 95 95 82 A
0801211017 ERNA VERONIKA S.D 60 85 80 65 85 73 B
0801211019 FALKI OKTA LIBRA 0 80 0 0 0 8 E
0801211022 FITRI BUDIANTI 95 85 85 75 80 85 A
0801212023 HERLINA 70 70 50 95 75 73 B
0801211024 HERNANINGSIH 95 95 90 95 90 93 A
0801211061 INTAN SRI ARRIZKY 95 95 95 95 85 93 A
0801211031 LENI SRI PUSPITA DEWI 95 95 50 95 80 85 A
0801211057 NUR DIANA 55 60 50 85 70 65 C
0801211058 NUR SANTI 55 65 90 85 75 72 B
0801211059 REVTA SAFALLAS 0 0 0 85 0 17 E
0801211045 SOLVI ENIZA 55 75 80 70 70 68 C
0801211046 THERRESIA PUSPA RINI 0 0 0 0 0 0 E
0801211047 TISKA MURIZZA 55 95 95 85 85 79 B
0801211056 WENI DAMAYANTI 95 80 75 95 60 82 A
0801211055 WENI KARTIKA 95 95 95 95 95 95 A
0801211048 YENIYATI 95 85 90 95 95 93 A
0801211051 YUNIAR FRANSISKA 95 75 95 95 95 93 A

DAFTAR NILAI MYOB ACCOUNTING

DAFTAR NILAI MAHASISWA
SEMESTER II

DIPLOMA 1 DCC BANDAR LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2008/2009

KELAS : 1D1-MI2

No. NPM Nama Mahasiswa TGS Q1
MID UAT NA HM
35% 15%
20% 30%
1 0801211052 AHMAD FADILLAH 0 60
0 0 9 E
2 0801211003 ALBA LEO CAHYADI 90 95
70 85 85 A
3 0801211060 ANTON SUPRATMAN 75 95
80 75 79 B
4 0801211058 DIDIK SUPRIADI 85 80
90 85 85 A
5 0801211017 ERNA VERONIKA S.D 75 95
60 50 68 C
6 0801211019 FALKI OKTA LIBRA 0 60
0 0 9 E
7 0801211022 FITRI BUDIANTI 90 90
60 85 83 A
8 0801212023 HERLINA 70 60
80 60 68 C
9 0801211024 HERNANINGSIH 80 95
90 75 83 A
10 0801211061 INTAN SRI ARRIZKY 75 60
90 80 77 B
11 0801211031 LENI SRI PUSPITA DEWI 75 95
80 85 82 A
12 0801211057 NUR DIANA 80 90
80 50 73 B
13 0801211058 NUR SANTI 90 95
80 50 77 B
14 0801211059 REVTA SAFALLAS 0 0
0 0 0 E
15 0801211045 SOLVI ENIZA 80 55
60 45 62 C
16 0801211046 THERRESIA PUSPA RINI 0 0
0 0 0 E
17 0801211047 TISKA MURIZZA 80 55
80 75 75 B
18 0801211056 WENI DAMAYANTI 50 90
85 85 74 B
19 0801211055 WENI KARTIKA 80 90
90 80 84 A
20 0801211048 YENIYATI 90 90
90 80 87 A
21 0801211051 YUNIAR FRANSISKA 75 90
95 85 84 A

DAFTAR NILAI VISUAL BASIC

DAFTAR NILAI MAHASISWA
SEMESTER II

DIPLOMA 1 DCC BANDAR LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2008/2009

KELAS : 1D1-MI2

No. NPM Nama Mahasiswa
TGS Q1 Q2 MID UAT NA HM
30% 10% 15% 20% 25%
1 0801211052 AHMAD FADILLAH 0 0 0 0 0 0 E
2 0801211003 ALBA LEO CAHYADI 65 85 70 80 80 75 B
3 0801211060 ANTON SUPRATMAN 75 60 60 90 45 67 C
4 0801211058 DIDIK SUPRIADI 75 95 95 95 70 83 A
5 0801211017 ERNA VERONIKA S.D 75 65 90 90 75 79 B
6 0801211019 FALKI OKTA LIBRA 0 90 0 0 0 9 E
7 0801211022 FITRI BUDIANTI 75 85 85 90 75 81 B
8 0801212023 HERLINA 75 65 90 95 65 78 B
9 0801211024 HERNANINGSIH 75 75 80 95 65 77 B
10 0801211061 INTAN SRI ARRIZKY 75 85 75 95 65 78 B
11 0801211031 LENI SRI PUSPITA DEWI 75 85 70 95 75 79 B
12 0801211057 NUR DIANA
65 65 50 90 50 64 C
13 0801211058 NUR SANTI 75 70 60 90 50 69 C
14 0801211059 REVTA SAFALLAS 0 0 0 90 0 18 E
15 0801211045 SOLVI ENIZA 75 85 60 85 60 72 B
16 0801211046 THERRESIA PUSPA RINI 0 0 0 0 0 0 E
17 0801211047 TISKA MURIZZA 65 95 85 95 70 78 B
18 0801211056 WENI DAMAYANTI 75 70 75 95 70 77 B
19 0801211055 WENI KARTIKA 75 85 70 95 95 84 A
20 0801211048 YENIYATI 65 95 95 95 95 86 A
21 0801211051 YUNIAR FRANSISKA 75 95 95 95 95 89 A

;;
Template by - Abdul Munir - 2008 | Modify by : Gen Xander