DAFTAR NILAI VISUAL BASIC

DAFTAR NILAI MAHASISWA
SEMESTER II

DIPLOMA 1 DCC BANDAR LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2008/2009

KELAS : 1D1-MI2

No. NPM Nama Mahasiswa
TGS Q1 Q2 MID UAT NA HM
30% 10% 15% 20% 25%
1 0801211052 AHMAD FADILLAH 0 0 0 0 0 0 E
2 0801211003 ALBA LEO CAHYADI 65 85 70 80 80 75 B
3 0801211060 ANTON SUPRATMAN 75 60 60 90 45 67 C
4 0801211058 DIDIK SUPRIADI 75 95 95 95 70 83 A
5 0801211017 ERNA VERONIKA S.D 75 65 90 90 75 79 B
6 0801211019 FALKI OKTA LIBRA 0 90 0 0 0 9 E
7 0801211022 FITRI BUDIANTI 75 85 85 90 75 81 B
8 0801212023 HERLINA 75 65 90 95 65 78 B
9 0801211024 HERNANINGSIH 75 75 80 95 65 77 B
10 0801211061 INTAN SRI ARRIZKY 75 85 75 95 65 78 B
11 0801211031 LENI SRI PUSPITA DEWI 75 85 70 95 75 79 B
12 0801211057 NUR DIANA
65 65 50 90 50 64 C
13 0801211058 NUR SANTI 75 70 60 90 50 69 C
14 0801211059 REVTA SAFALLAS 0 0 0 90 0 18 E
15 0801211045 SOLVI ENIZA 75 85 60 85 60 72 B
16 0801211046 THERRESIA PUSPA RINI 0 0 0 0 0 0 E
17 0801211047 TISKA MURIZZA 65 95 85 95 70 78 B
18 0801211056 WENI DAMAYANTI 75 70 75 95 70 77 B
19 0801211055 WENI KARTIKA 75 85 70 95 95 84 A
20 0801211048 YENIYATI 65 95 95 95 95 86 A
21 0801211051 YUNIAR FRANSISKA 75 95 95 95 95 89 A

0 komentar:

Template by - Abdul Munir - 2008 | Modify by : Gen Xander