DAFTAR NILAI DELPHI 6.0

DAFTAR NILAI MAHASISWA
SEMESTER II

DIPLOMA 1 DCC BANDAR LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2008/2009

KELAS : 1D1-MI2

NPM Nama Peserta TGS Q1 Q2 MID UAT NA HM
30% 10% 15% 20% 25%
0801211052 AHMAD FADILLAH 0 30 0 0 0 3 E
0801211003 ALBA LEO CAHYADI 70 50 50 75 80 69 C
0801211060 ANTON SUPRATMAN 70 95 60 95 65 75 B
0801211058 DIDIK SUPRIADI 70 85 65 95 95 82 A
0801211017 ERNA VERONIKA S.D 60 85 80 65 85 73 B
0801211019 FALKI OKTA LIBRA 0 80 0 0 0 8 E
0801211022 FITRI BUDIANTI 95 85 85 75 80 85 A
0801212023 HERLINA 70 70 50 95 75 73 B
0801211024 HERNANINGSIH 95 95 90 95 90 93 A
0801211061 INTAN SRI ARRIZKY 95 95 95 95 85 93 A
0801211031 LENI SRI PUSPITA DEWI 95 95 50 95 80 85 A
0801211057 NUR DIANA 55 60 50 85 70 65 C
0801211058 NUR SANTI 55 65 90 85 75 72 B
0801211059 REVTA SAFALLAS 0 0 0 85 0 17 E
0801211045 SOLVI ENIZA 55 75 80 70 70 68 C
0801211046 THERRESIA PUSPA RINI 0 0 0 0 0 0 E
0801211047 TISKA MURIZZA 55 95 95 85 85 79 B
0801211056 WENI DAMAYANTI 95 80 75 95 60 82 A
0801211055 WENI KARTIKA 95 95 95 95 95 95 A
0801211048 YENIYATI 95 85 90 95 95 93 A
0801211051 YUNIAR FRANSISKA 95 75 95 95 95 93 A

0 komentar:

Template by - Abdul Munir - 2008 | Modify by : Gen Xander