Materi Perkuliahan
Link Yang Berkaitan
Pesan Singkat
DAFTAR NILAI MAHASISWA
SEMESTER II
DIPLOMA 1 DCC BANDAR LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2008/2009
KELAS : 1D1-MI2
NPM | Nama Peserta | TGS | Q1 | Q2 | MID | UAT | NA | HM |
30% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||||
0801211052 | AHMAD FADILLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
0801211003 | ALBA LEO CAHYADI | 65 | 85 | 55 | 50 | 65 | 63 | C |
0801211060 | ANTON SUPRATMAN | 90 | 75 | 65 | 70 | 80 | 78 | B |
0801211058 | DIDIK SUPRIADI | 90 | 80 | 85 | 80 | 75 | 83 | A |
0801211017 | ERNA VERONIKA S.D | 35 | 85 | 70 | 65 | 75 | 61 | C |
0801211019 | FALKI OKTA LIBRA | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 18 | E |
0801211022 | FITRI BUDIANTI | 65 | 85 | 80 | 65 | 75 | 72 | B |
0801212023 | HERLINA | 35 | 75 | 80 | 70 | 70 | 62 | C |
0801211024 | HERNANINGSIH | 65 | 80 | 85 | 70 | 75 | 73 | B |
0801211061 | INTAN SRI ARRIZKY | 65 | 85 | 70 | 60 | 85 | 72 | B |
0801211031 | LENI SRI PUSPITA DEWI | 30 | 80 | 85 | 85 | 90 | 69 | C |
0801211057 | NUR DIANA | 65 | 65 | 75 | 50 | 65 | 64 | C |
0801211058 | NUR SANTI | 70 | 75 | 70 | 65 | 80 | 72 | B |
0801211059 | REVTA SAFALLAS | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | E |
0801211045 | SOLVI ENIZA | 35 | 60 | 60 | 60 | 65 | 54 | D |
0801211046 | THERRESIA PUSPA RINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
0801211047 | TISKA MURIZZA | 55 | 90 | 0 | 50 | 65 | 52 | D |
0801211056 | WENI DAMAYANTI | 90 | 85 | 70 | 85 | 80 | 83 | A |
0801211055 | WENI KARTIKA | 65 | 75 | 75 | 65 | 85 | 73 | B |
0801211048 | YENIYATI | 90 | 85 | 80 | 70 | 80 | 82 | A |
0801211051 | YUNIAR FRANSISKA | 65 | 75 | 80 | 80 | 95 | 79 | B |
Kategori : Nilai
Subscribe to:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar